SeqLength	10									
A	-0.016227	0.005951	0.014915	-0.058464	0.004251	0.062381	0.136959	0.019225	0.020043	0.006165
C	-0.010341	-0.000343	-0.000816	0.027640	0.095964	0.000171	-0.007021	-0.037580	-0.007658	-0.001928
D	0.079799	0.002900	-0.017398	-0.053148	-0.219674	-0.043223	-0.066489	0.163031	-0.006323	0.009527
E	-0.047417	-0.002037	-0.002692	0.017776	0.007381	-0.141086	-0.020707	-0.033769	0.012633	-0.008307
F	-0.036475	-0.000127	0.000045	-0.048924	0.059560	0.274425	-0.004929	-0.008587	-0.020287	0.003445
G	0.022899	0.000820	0.003381	-0.099918	-0.022236	-0.213854	0.023462	0.004409	0.052742	-0.000138
H	0.037441	-0.002630	0.000285	-0.014814	0.061510	-0.050186	-0.009910	0.068832	0.023094	-0.006805
I	0.008387	-0.005448	0.006109	0.067386	0.052066	0.097652	-0.110662	0.121418	0.006972	-0.002813
K	-0.050070	-0.003885	-0.009875	0.098291	0.021360	-0.167860	0.014506	-0.121258	-0.044631	0.002796
L	0.039884	0.001131	-0.000360	0.024968	-0.056265	0.431396	-0.125557	0.028199	0.061179	-0.012004
M	-0.020802	0.000790	0.008103	-0.038348	0.058666	-0.031295	0.090172	0.018445	-0.027520	0.003262
N	-0.002288	0.000433	-0.001824	0.012715	0.020038	-0.117406	0.082791	0.007195	0.063089	0.004867
P	0.034525	0.002704	0.006387	0.021263	-0.341344	-0.382002	-0.083501	-0.030669	-0.032646	0.000251
Q	-0.047409	0.000985	0.001215	0.017079	0.044675	-0.134366	-0.053901	-0.019110	-0.015509	0.002111
R	0.001200	-0.001283	-0.001430	0.006946	0.045424	-0.013838	0.083920	-0.109014	-0.032166	0.001148
S	-0.022834	-0.001917	-0.007264	-0.103049	0.021068	-0.073484	0.063151	-0.059201	-0.034637	-0.002900
T	0.031341	-0.001556	-0.004631	-0.026200	0.133842	-0.140982	-0.013035	0.078945	-0.021774	-0.003617
V	-0.021605	-0.002583	0.002851	0.116958	0.156408	-0.013171	-0.026479	-0.022450	-0.000749	0.000563
W	0.021025	0.001724	0.001076	0.003062	-0.070371	0.363215	-0.020864	-0.052654	-0.020031	-0.000162
Y	-0.001033	0.004371	0.001925	0.028781	-0.072323	0.293512	0.048091	-0.015407	0.024182	0.004538
1.039170										
