7	1	1	0	0	0	0	0	0	0
9	0	1	0	0	0	0	0	0	0
24	0	1	0	0	0	0	0	0	0
45	0	1	0	0	0	0	0	0	0
59	1	0	0	0	0	0	0	0	0
62	1	1	0	0	0	0	0	0	0
63	1	1	0	0	0	0	0	0	0
66	1	1	0	1	0	0	0	0	0
67	0	1	0	0	0	0	0	0	0
69	0	0	0	0	1	1	1	0	0
70	0	1	1	0	1	1	0	0	0
73	0	0	0	0	0	1	1	1	0
74	0	0	0	0	0	1	0	0	1
76	0	0	0	0	0	0	0	1	0
77	0	0	0	0	0	0	0	1	1
80	0	0	0	0	0	0	0	0	1
81	0	0	0	0	0	0	0	0	1
84	0	0	0	0	0	0	0	0	1
95	0	0	0	0	0	0	0	0	1
97	0	0	1	0	0	1	1	0	1
99	0	1	1	0	0	0	0	0	0
114	0	0	1	0	0	0	1	0	0
116	0	0	0	0	0	0	0	0	1
118	0	0	0	0	0	0	0	0	1
143	0	0	0	0	0	0	0	0	1
147	0	0	0	0	0	0	1	1	1
150	0	0	0	0	0	0	1	0	0
152	0	0	0	0	0	0	1	0	0
156	0	0	1	0	0	1	1	0	0
158	0	0	0	1	1	0	0	0	0
159	1	1	1	1	0	0	0	0	0
163	1	0	0	1	0	0	0	0	0
167	1	0	0	0	0	0	0	0	0
171	1	0	0	0	0	0	0	0	0
